Produkter

Trefase metallboks i metall
Sende bookingforespørsel
Chat nå
produkt introduksjon
Produktbeskrivelse:
Trefase metallboks i metall
Egenskaper:
1) Metallkapsling er laget av sammenhengende stålplate, dobbeltbrettet foran, med bakside sveiset til rammen. Utvendig og innvendig beskyttet med polyesterepoksyharpiks og gråmalt til RAL7035 tekstur.
2) Ny serie SLDB15 med gjennomsiktig sikkerhetsglassdør
3) Sveisede bolter på baksiden for direkte feste av blandeplate eller annet tilbehør.
4) Perforerte dørforsterkningsprofiler som muliggjør festing av utstyr. 5) Skjulte og lett avtagbare hengsler som tillater døråpning over 120-grader.
6) Innskummet polyuretanpakning og frontregnrenne sikrer høy grad av beskyttelse.

| NEI. | Kode nr. | HØYDE | BREDDE | DYP | Merke |
| mm | |||||
| Veggmonteringskabinett (ZFY15 SERIES) | |||||
| 1 | ZFY15 -2020/150 | 200 | 200 | 150 | M & A |
| 2 | ZFY15 -2520/150 | 250 | 200 | 150 | M & A |
| 3 | ZFY15 -3020/150 | 300 | 200 | 150 | M & A |
| 4 | ZFY15 -3020/200 | 300 | 200 | 200 | M & A |
| 5 | ZFY15 -3025/150 | 300 | 250 | 150 | M & A |
| 6 | ZFY15 -3025/200 | 300 | 250 | 200 | M & A |
| 7 | ZFY15 -3025/250 | 300 | 250 | 250 | M & A |
| 8 | ZFY15 -3030/150 | 300 | 300 | 150 | M & A |
| 9 | ZFY15 -3030/200 | 300 | 300 | 200 | M & A |
| 10 | ZFY15 -3030/250 | 300 | 300 | 250 | M & A |
| 11 | ZFY15 -4030/150 | 400 | 300 | 150 | M & A |
| 12 | ZFY15 -4030/200 | 400 | 300 | 200 | M & A |
| 13 | ZFY15 -4030/250 | 400 | 300 | 250 | M & A |
| 14 | ZFY15 -4030/300 | 400 | 300 | 300 | M & A |
| 15 | ZFY15 -4040/150 | 400 | 400 | 150 | M & A |
| 16 | ZFY15 -4040/200 | 400 | 400 | 200 | M & A |
| 17 | ZFY15 -4040/250 | 400 | 400 | 250 | M & A |
| 18 | ZFY15 -4040/300 | 400 | 400 | 300 | M & A |
| 19 | ZFY15 -5030/150 | 500 | 300 | 150 | M & A |
| 20 | ZFY15 -5030/200 | 500 | 300 | 200 | M & A |
| 21 | ZFY15 -5030/250 | 500 | 300 | 250 | M & A |
| 22 | ZFY15 -5030/300 | 500 | 300 | 300 | M & A |
| 23 | ZFY15 -5040/150 | 500 | 400 | 150 | M & A |
| 24 | ZFY15 -5040/200 | 500 | 400 | 200 | M & A |
| 25 | ZFY15 -5040/250 | 500 | 400 | 250 | M & A |
| 26 | ZFY15 -5040/300 | 500 | 400 | 300 | M & A |
| 27 | ZFY15 -5050/150 | 500 | 500 | 150 | M & A |
| 28 | ZFY15 -5050/200 | 500 | 500 | 200 | M & A |
| 29 | ZFY15 -5050/250 | 500 | 500 | 250 | M & A |
| 30 | ZFY15 -5050/300 | 500 | 500 | 300 | M & A |
| 31 | ZFY15 -6040/150 | 600 | 400 | 150 | M & A |
| 32 | ZFY15 -6040/200 | 600 | 400 | 200 | M & A |
| 33 | ZFY15 -6040/250 | 600 | 400 | 250 | M & A |
| 34 | ZFY15 -6040/300 | 600 | 400 | 300 | M & A |
| 35 | ZFY15 -6050/150 | 600 | 500 | 150 | M & A |
| 36 | ZFY15 -6050/200 | 600 | 500 | 200 | M & A |
| 37 | ZFY15 -6050/250
| 600 | 500 | 250 | M & A |
| 38 | SLDB15 -6050/300 | 600 | 500 | 300 | M & A |
| 39 | SLDB15 -6060/150 | 600 | 600 | 150 | M & A |
| 40 | SLDB15 -6060/200 | 600 | 600 | 200 | M & A |
| 41 | SLDB15 -6060/250 | 600 | 600 | 250 | M & A |
| 42 | SLDB15 -6060/300 | 600 | 600 | 300 | M & A |
| 43 | SLDB15 -6060/400 | 600 | 600 | 400 | M & A |
| 44 | SLDB15 -7040/200 | 700 | 400 | 200 | M & A |
| 45 | SLDB15 -7040/201 | 700 | 400 | 300 | M & A |
| 46 | SLDB15 -7050/150 | 700 | 500 | 150 | M & A |
| 47 | SLDB15 -7050/200 | 700 | 500 | 200 | M & A |
| 48 | SLDB15 -7050/250 | 700 | 500 | 250 | M & A |
| 49 | SLDB15 -7050/300 | 700 | 500 | 300 | M & A |
| 50 | SLDB15 -7060/200 | 700 | 600 | 200 | M & A |
| 51 | SLDB15 -7060/250 | 700 | 600 | 250 | M & A |
| 52 | SLDB15 -7060/300 | 700 | 600 | 300 | M & A |
| 53 | SLDB15 -8060/200 | 800 | 600 | 200 | M & A |
| 54 | SLDB15 -8060/250 | 800 | 600 | 250 | M & A |
| 55 | SLDB15 -8060/300 | 800 | 600 | 300 | M & A |
| 56 | SLDB15 -8080/200 | 800 | 800 | 200 | M & A |
| 57 | SLDB15 -8080/250 | 800 | 800 | 250 | M & A |
| 58 | SLDB15 -8080/300 | 800 | 800 | 300 | M & A |
| 59 | SLDB15 -8080/400 | 800 | 800 | 400 | M & A |
| 60 | SLDB15 -1060/200 | 1000 | 600 | 200 | M & A |
| 61 | SLDB15 -1060/250 | 1000 | 600 | 250 | M & A |
| 62 | SLDB15 -1060/300 | 1000 | 600 | 300 | M & A |
| 63 | SLDB15 -1070/200 | 1000 | 700 | 200 | M & A |
| 64 | SLDB15 -1070/250 | 1000 | 700 | 250 | M & A |
| 65 | SLDB15 -1080/200 | 1000 | 800 | 200 | M & A |
| 66 | SLDB15 -1080/250 | 1000 | 800 | 250 | M & A |
| 67 | SLDB15 -1080/300 | 1000 | 800 | 300 | M & A |
| 68 | SLDB15 -1010/250 | 1000 | 1000 | 250 | M & A |
| 69 | SLDB15 -1010/300 | 1000 | 1000 | 300 | M & A |
| 70 | SLDB15 -1010/400 | 1000 | 1000 | 400 | M & A |
| 71 | SLDB15 -1260/200 | 1200 | 600 | 200 | M & A |
| 72 | SLDB15 -1260/250 | 1200 | 600 | 250 | M & A |
| 73 | SLDB15 -1260/300 | 1200 | 600 | 300 | M & A |
| 74 | SLDB15 -1280/200 | 1200 | 800 | 200 | M & A |
| 75 | SLDB15 -1280/250 | 1200 | 800 | 250 | M & A |
| 76 | SLDB15 -1280/300 | 1200 | 800 | 300 | M & A |
| 77 | SLDB15 -1210/250 | 1200 | 1000 | 250 | M & A |
| 78 | SLDB15 -1210/300 | 1200 | 1000 | 300 | M & A |
| 79 | SLDB15 -1210/400 | 1200 | 1000 | 400 | M & A |
| 80 | SLDB15 -1210/300 | 1200 | 1200 | 300 | M & A |
| 81 | SLDB15 -1210/400 | 1200 | 1200 | 400 | M & A |
Populære tags: trefase metallboks, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilpasset, pris, til salgs
Sende bookingforespørsel












